on 8. September 2010 by lauflinks in Laufankündigungen, Comments (2)
Kirchberger Marktlauf 11.09.2010
Marktlauf Kirchberg 11. September 2010
Sportunion Kirchberg
| Der Kirchberger Marktlauf findet im Rahmen des 3. Kirchberger Markt- und Lauffestes statt. |
|||
| Start und Ziel | Schlossvorplatz Kirchberg | ||
| Nennung | Gemeindeamt Kirchberg, 1. Stock ab 15:00 Uhr bis 30 min vor dem jeweiligen Start | ||
| Nenngebühr | Hauptlauf | Kinder und Jugend | |
| € 9,– | € 4,– | ||
| Startzeiten und Streckenlängen | Kinder (2001 und jünger) | 500 m | 16:30 Uhr |
| Jugend (1995 bis 2000) | 1000 m | 16.45 Uhr | |
| Hauptlauf (flache Strecke, 95 % Asphalt) | 10 000 m | 17.00 Uhr | |
| Umkleiden Verpflegung Duschen | Umkleide- und Duschmöglichkeiten Herren: Hauptschule Kirchberg Damen: Kirchberg-Halle. Für Verpflegung im Start- und Zielbereich ist bestens gesorgt: Riegel, Obst, Mehlspeisen, Mineralwasser |
||
| Siegerehrung und Verlosung | ab ca. 19.00 Uhr im Turnsaal der Schule oder im Start/Zielbereich Verlosung von Warenpreisen im Wert von ca. € 2.000 unter allen anwesenden Startern; Ehrung Kirchberger Gemeindemeister (Damen und Herren) |
||
| weitere Informationen | Helmut Fritz: 0664 8607344 oder 02722 7263 | ||
Die Ergebnisse aus 2009
Hauptlauf
Schülerinnen und Schüler, 1000 m
Kinder, 500 m
Die Ergebnisse aus 2008
Hauptlauf
Schülerinnen und Schüler, 1000 m
Kinder, 500 m
Die Ergebnisse aus 2007:
Hauptlauf
Jugend, 1000 m
Kinder, 500 m
Die Ergebnisse aus 2006:
Hauptlauf
Schülerinnen und Schüler
Knirpse

Dieter
9. September 2010 @ 13:01
Gaby und ich laufen in Kirchberg die 10km
walter
10. September 2010 @ 19:27
Und beide laufen Rekord ( habs versprochen )