| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Dez | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
das Ergebnis des 21. Alfred Vogel Gedenlauf in Pottenbrunn am 20.04.2008 findt Ihr hier
http://www.laufportal.info/Pottenbrunn2008Gesamt.pdf
ERGEBNISBERICHT
21. Pottenbrunner Alfred Vogel-Gedenklauf - SKVG Pottenbrunn
Knirpselauf — 290 m 20.04.2008
Rang Name GJ Verein NR Zeit AK/Rang
1. Hasenberger Marco 02 Pottenbrunn 217 00:00:44,7 M KN 1
2. Jagsch Lukas 02 Sportunion Traismauer 212 00:00:46,1 M KN 2
3. Grasl Hannah 02 RC ASKÖ Sunpor St.Pölten 213 00:00:47,2 W KN 1
4. Petermann Anika 02 Naturfreunde St. Pölten 209 00:00:47,8 W KN 2
5. Ederer Bibiana 02 Pottenbrunn 215 00:00:49,5 W KN 3
6. Riegler Jakob 04 LC Raiffeisen Ybbs 203 00:00:52,0 M KN 3
7. Spulner Florentina 03 Pottenbrunn 206 00:00:56,1 W KN 4
8. Jagsch Michael 04 Sportunion Traismauer 211 00:01:00,7 M KN 4
9. Petermann Nils 05 Naturfreunde St. Pölten 210 00:01:05,7 M KN 5
10. Rösner Saskia 03 Pottenbrunn 208 00:01:08,9 W KN 5
11. Lackenberger Christina 04 Pottenbrunn 216 00:01:13,8 W KN 6
12. Rotheneder Marie 04 St.Georgen 207 00:01:16,3 W KN 7
13. Dorner Tim 06 KF Pottenbrunn 205 00:01:18,3 M KN 6
14. Ederer Matthias 05 SKVG Pottenbrunn 220 00:01:21,3 M KN 7
15. Giger Emma 04 St.Pölten 219 00:01:23,6 W KN 8
16. Dorner Stephanie 04 KF Pottenbrunn 204 00:01:28,3 W KN 9
17. Lenk Gaven 04 Pottenbrunn 214 00:01:49,1 M KN 8
18. Vom Hofe Maximilian 03 Pottenbrunn 221 00:02:33,5 M KN 9
Schülerlauf 1-2 — 1.000 m
Rang Name GJ Verein NR Zeit AK/Rang
1. Thomaso Peter 97 SV Zwentendorf 240 00:02:44,1 MS 2 1
2. Kühmayer Nikolai 97 Laufen Wilhelmsburg 250 00:02:48,4 MS 2 2
3. Schiebl Lena 98 ULV Krems 244 00:02:50,8 WS 2 1
4. Häusler Andreas 99 Gabersdorf 248 00:03:05,2 MS 1 1
5. Riegler Jasmin 99 LC Raiffeisen Ybbs 231 00:03:12,8 WS 1 1
6. Ederer Gabriel 00 SKVG Pottenbrunn 252 00:03:28,6 MS 1 2
7. Häusler Martin 01 Gabersdorf 249 00:03:29,3 MS 1 3
8. Eigner Florian 00 St.Pölten 245 00:03:31,8 MS 1 4
9. Grasl Patrick 97 RC ASKÖ ÖBV St.Pölten 246 00:03:43,3 MS 2 3
10. Brückler Daniel 97 SKVG Pottenbrunn 256 00:03:49,2 MS 2 4
11. Topf Nick 01 Naturfreunde Ober- 257 00:03:49,9 MS 1 5
12. Benes Petra 99 URC Bike pro NÖ 235 00:03:57,5 WS 1 2
13. Cimen Alican 00 Pottenbrunn 247 00:04:13,1 MS 1 6
14. Huber Nathalie 00 Pottenbrunn 251 00:04:13,6 WS 1 3
15. Lackenberger Noah 01 Pottenbrunn 232 00:04:14,2 MS 1 7
16. Zippenfenig Lukas 99 SKVG Pottenbrunn 237 00:04:49,5 MS 1 8
17. Kuchar Marcel 01 Pottenbrunn 254 00:04:55,8 MS 1 9
18. Kuchar Michelle 00 Pottenbrunn 253 00:05:25,6 WS 1 4
Schülerlauf 3-4 — 2.000 m
Rang Name GJ Verein NR Zeit min/km AK/Rang
1. Steinböck Gerhard 95 LT Zwentendorf 242 00:07:11,5 3:35 MS 3 1
2. Steinböck Michael 93 LT Zwentendorf 243 00:07:38,3 3:49 MS 4 1
3. Dorner Christoph 94 KF Pottenbrunn 233 00:07:42,9 3:51 MS 4 2
4. Thomaso Alexander 93 Lauftreff Zwentendorf 239 00:07:55,4 3:57 MS 4 3
5. Pfaffinger Jürgen 96 ULV Krems 238 00:08:25,8 4:12 MS 3 2
6. Glitzner Sebastian 96 SKVG Pottenbrunn 255 00:09:06,3 4:33 MS 3 3
7. Benes Martina 96 URC Bike pro NÖ 234 00:09:21,3 4:40 WS 3 1
8. Altenburger Petra 94 Tennis Pottenbrunn 241 00:10:04,9 5:02 WS 4 1
9. Zippenfenig Markus 96 SKVG Pottenbrunn 236 00:10:08,0 5:04 MS 3 4
Hauptlauf Damen — 6.150 m
Rang Name GJ Verein NR Zeit min/km AK/Rang
1. Petrak Angela 89 ASK Ortner Loosdorf 331 00:27:21,5 4:26 WJUN 1
2. Weinzierl Monika 87 Mustangs 337 00:27:58,4 4:32 WHKL 1
3. Datzinger Andrea 67 Lauftreff Hafnerbach 302 00:28:10,1 4:34 W 40 1
4. Mitschitz Leopoldine 64 ASK Ortner Loosdorf 318 00:28:47,5 4:41 W 40 2
5. Topf Doris 71 Naturfreunde Ober- 307 00:29:22,7 4:46 W 30 1
6. Heidenreich Gabriele 60 LC Wienerwaldsee 289 00:33:22,4 5:25 W 40 3
7. Schweighofer Charlotte 68 LC Wienerwaldsee 299 00:34:12,5 5:34 W 40 4
8. Schuster Anita 64 Markersdorf 329 00:34:33,7 5:37 W 40 5
9. Salaun Brigitte 69 Pottenbrunn 320 00:34:35,1 5:37 W 30 2
10. Zippenfenig Andrea 68 SKVG Pottenbrunn 291 00:34:36,5 5:37 W 40 6
11. Daxböck Petra 66 SKVG Pottenbrunn 325 00:34:52,9 5:40 W 40 7
12. Kreuzeder Eva 90 Union St. Pölten 312 00:35:28,5 5:46 WJUN 2
13. Wegl Gertrude 82 Rust 324 00:35:29,4 5:46 WHKL 2
14. Posch Ulrike 65 Groß Sierning 328 00:35:45,9 5:49 W 40 8
15. Schindlegger Monika 67 Pottenbrunn 304 00:35:53,7 5:50 W 40 9
16. Neumayer Melitta 63 Pottenbrunn 305 00:35:54,1 5:50 W 40 10
17. Painz Franziska 44 SKVG Pottenbrunn 306 00:36:51,3 5:59 W 60 1
18. Kreimel Veronika 69 Gerersdorf 327 00:41:13,8 6:42 W 30 3
19. Gussenbauer Susanne 67 Pottenbrunn 279 00:51:02,1 8:17 W 40 11
Hauptlauf Herren — 10.300 m
Rang Name GJ Verein NR Zeit min/km AK/Rang
1. Grammel Roland 75 TRV Radstudio Krems 281 00:38:19,3 3:43 M 30 1
2. Petermann Martin 69 Naturfreunde St. Pölten 287 00:38:39,4 3:45 M 30 2
3. Häusler Karl, Mag. 67 Naturfreunde St. Pölten 293 00:39:40,1 3:51 M 40 1
4. Mayr Andreas 68 LCU Pyhra 338 00:40:04,2 3:53 M 40 2
5. Datzinger Thomas 65 Sportunion Traismauer 322 00:40:10,4 3:53 M 40 3
6. Muth Alfred 62 ASK Ortner Loosdorf 319 00:41:01,4 3:59 M 40 4
7. Schweighofer Andreas 71 LC Wienerwaldsee 298 00:41:57,8 4:04 M 30 3
8. Reitter Karl 69 ASK Ortner Loosdorf 333 00:42:08,6 4:05 M 30 4
9. Ofner Josef 56 Naturfreunde St.Veit/Gölsen 295 00:42:18,8 4:06 M 50 1
10. De Zordo Rüdiger 75 Tri Ternitz 310 00:42:32,1 4:07 M 30 5
11. Buder Kurt 48 Naturfreunde St. Pölten 323 00:42:32,6 4:07 M 60 1
12. Habersberger Florian 83 Wacker Innsbruck 336 00:42:44,5 4:08 MHKL 1
13. Zauchinger Ewald 56 Fitnice St.Pölten 300 00:42:46,9 4:09 M 50 2
14. Gstöttner Leopold 82 Würmla 297 00:43:04,9 4:11 MHKL 2
15. Meixner Helmut 56 SKVG Pottenbrunn 330 00:43:20,2 4:12 M 50 3
16. Brandstetter Thomas 63 LT Hafnerbach 315 00:43:22,5 4:13 M 40 5
17. Gussenbauer Dieter 63 SKVG Pottenbrunn 280 00:43:33,2 4:13 M 40 6
18. Edlinger Markus 77 Lauftreff Hafnerbach 303 00:43:58,0 4:16 M 30 6
19. Reiter Hermann 81 RC St.Pölten Hart 283 00:45:22,8 4:24 MHKL 3
20. Geizenauer Wolfgang 57 ESV St. Pölten 311 00:45:44,8 4:26 M 50 4
21. Wokoun Christoph 68 LT Elektro Breith Krems 314 00:46:03,0 4:28 M 40 7
22. Schiebl Christian 63 Lengenfeld 288 00:46:17,5 4:29 M 40 8
23. Eigner Michael 68 St.Pölten 294 00:47:16,9 4:35 M 40 9
24. Reisenbichler Karl 66 Mank 339 00:47:50,0 4:38 M 40 10
25. Blaim Josef 59 Asparn 316 00:48:21,5 4:41 M 40 11
26. Mayer Eduard 38 ASKÖ Viehofen 332 00:48:32,0 4:43 M 70 1
27. Neradil Jiri 49 St. Pölten 317 00:48:37,9 4:43 M 50 5
28. Kürzel Roland 64 LCU Pyhra 321 00:48:42,9 4:43 M 40 12
29. Nolz Günther 48 Sportunion Traismauer 290 00:48:48,9 4:44 M 60 2
30. Fichtenbauer Walter 45 LT ÖAV Königstetten 308 00:49:07,5 4:46 M 60 3
31. Hagl Dominik 46 LCU Pyhra 286 00:49:24,5 4:47 M 60 4
32. Isik Mehmet 68 Lehenrotte/Kayseni 285 00:49:33,6 4:49 M 40 13
33. Fischer Anton 52 Lauftreff Hafnerbach 301 00:49:48,5 4:50 M 50 6
34. Kolda Sigi 54 Naturfreunde Ochsenburg 278 00:51:50,0 5:02 M 50 7
35. Kreuzeder Josef 58 St. Pölten 313 00:52:15,8 5:04 M 50 8
36. Hirschenhuber Leopold 54 Herzogenburg 282 00:54:35,6 5:17 M 50 9
37. Zugriegel Walter 50 LC Wienerwaldsee 284 00:54:39,9 5:18 M 50 10
38. Strobl Gerhard 63 FC Kapelln 334 00:55:28,0 5:23 M 40 14
39. Ambichl Ernst 36 LCU Pyhra 292 00:58:38,8 5:41 M 70 2
40. Klampfl Franz 62 FF Pottenbrunn 296 01:01:49,9 6:00 M 40 15
41. Schmied Rene 71 FC Kapelln 335 01:03:45,9 6:11 M 30 7
Mannschaftswertung Damen
Verein Rang Name St.Nr. AK Zeit
1 . SKVG Pottenbrunn
10. Zippenfenig Andrea 291 W 40 00:34:36,58
11. Daxböck Petra 325 W 40 00:34:52,90
17. Painz Franziska 306 W 60 00:36:51,37
01:46:20,85
Mannschaftswertung Herren
Verein Rang Name St.Nr. AK Zeit
1 . Naturfreunde St. Pölten
2. Petermann Martin 287 M 30 00:38:39,45
3. Häusler Karl, Mag. 293 M 40 00:39:40,14
11. Buder Kurt 323 M 60 00:42:32,66
02:00:52,25
2 . LCU Pyhra
4. Mayr Andreas 338 M 40 00:40:04,27
28. Kürzel Roland 321 M 40 00:48:42,94
31. Hagl Dominik 286 M 60 00:49:24,52
02:18:11,73
Staffellauf — 4 x 750 m
Rang Staffel Staffelläufer Gesamtzeit Kategorie/Rang
1. Feuerwehr Pottenbrunn
Miksch Michael
Donner Martin
Wegscheider Christoph
Schmölz Michael
00:11:38,5 STAFFEL 1.
2. Fußballnachwuchsbetreuer Pottenbrunn
Ederer Herbert
Zederbauer Wolfgang
Hubmayr Herbert
Wolfsberger Thomas
00:12:04,7 STAFFEL 2.
3. Kinderfreunde Pottenbrunn
Sulzer Michael
Horer Ludwig junior
Horer Ludwig senior
Dorner Christoph
00:12:50,6 STAFFEL 3.
4. FFC Spratzern
Topf Jennifer
Körbler Julia
Altenburger Petra
Topf Doris
00:13:13,9 STAFFEL 4.
5. Lauftreff Pottenbrunn
Adamik Rudolf
Kolafa Johann
Zippenfenig Franz
Hiess Werner
00:13:50,4 STAFFEL 5.
6. Langsam Lauftreff
Cäcilia
Brigitte
Andrea
Franziska
00:16:09,2 STAFFEL 6.
Ausschreibung 21. Alfred Vogel Gedenklauf in Pottenbrunn am 20.04.2008
am Sonntag, 20. April 2008
Beginn 10:00 Uhr Hauptlauf um 11:00
Streckenlänge Männer 10.300 m, Frauen 6.150 m!
Motto: Laufen bei Freunden!
Veranstalter: SKVg Pottenbrunn Sektion Laufen Auskünfte: Rudolf ADAMIK 02742/42318 0676/3019167
keine Voranmeldung, Nennungen werden bis 30 Minuten vor dem Start entgegengenommen.
Strecken und Startzeiten: Uhrzeit Lauf Länge Euro
10:00 Knirpselauf 290 m gratis
10:10 Schüler 1-2 1.000 m 2,–
10:10 Schüler 3-4 2.000 m 2,– 1 Runde
10:30 Familienlauf 2.000 m 2,– 1 Runde
11:00 Hauptlauf M 10.300 m 10,– 5 Runden
11:00 Hauptlauf W 6.150 m 10,– 3 Runden
12:15 Staffellauf Pottenbrunner Vereine 10,–
Schnelle Laufstrecke, keine Steigungen, befestigter Weg
Start und Ziel: Allee neben der Sportanlage
Umkleide- und Duschmöglichkeiten vorhanden
Siegerehrung um 13:30 Uhr
Nach der Siegerehrung werden die Ergebnislisten verteilt und es findet findet eine Verlosung von Sachpreisen an die anwesenden Teilnehmer statt.
Klasseneinteilung für den Schülerlauf
Schüler I 1999-2001 Schüler III 1995-1996
Schüler II 1997-1998 Schüler IV 1993-1994
Klasseneinteilung für den Hauptlauf:
W/MJU 1988 und jünger
W/MH 1978-1987
W/M30 1968-1977
W/M40 1958-1967
W/M50 1948-1957
W/M60 1938-1947
M70 1937 und älter
Beim Familienlauf gibt es keine Wertung.
Beim Kinder- und Hauptlauf erhalten die ersten drei Läufer jeder Altersgruppe einen Ehrenpreis.
Beim Hauptlauf gibt es eine eigene Pottenbrunner Wertung.
Die Gruppe mit den drei schnellsten Läufern erhält den Alfred-Vogel-Gedenkpokal.
Sachpreise für die 2. und 3. Mannschaft.
Die schnellste Damengruppe erhält einen Pokal.
Verpflegung: Für Speis und Trank ist gesorgt
Betreuung: Arbeiter-Samariterbund Pottenbrunn
Haftung: Für Verletzungen während des Laufes und abhanden gekommene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.
WEBTIPP: www.lauflinks.at – buntes News- und Kontaktportal für Freunde des Laufsports
Herzlichen DANK an die Sponsoren