﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAUFPORTAL &#187; marathon</title>
	<atom:link href="http://www.laufportal.info/laufsport/marathon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufportal.info</link>
	<description>buntes News- und Kontaktportal für Freunde des Laufsports</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=324</generator>
		<item>
		<title>Olympia-Ausscheidung beim London-Marathon</title>
		<link>http://www.laufportal.info/marathon-olympia-ausscheidung-beim-london-marathon-2.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/marathon-olympia-ausscheidung-beim-london-marathon-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[laufvideos]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Läufer]]></category>
		<category><![CDATA[london marathon]]></category>
		<category><![CDATA[virgin london]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=9600</guid>
		<description><![CDATA[Der London-Marathon wird am 22. April für Kenias Marathonstars zu einer Art Ausscheidungsrennen für die Olympischen Spiele, die im Sommer in der britischen Metropole stattfinden. Der Virgin London-Marathon wird am 22. April für Kenias Marathonstars zu einer Art Ausscheidungsrennen für die Olympischen Spiele, die im Sommer in der britischen Metropole stattfinden. „Wir werden ein halbes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/marathon-olympia-ausscheidung-beim-london-marathon-2.html&title=Olympia-Ausscheidung beim London-Marathon' onclick='readpage(this.href, 9600); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_9600'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-olympia-ausscheidung-beim-london-marathon-2.html' data-shr_title='Olympia-Ausscheidung+beim+London-Marathon'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-olympia-ausscheidung-beim-london-marathon-2.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-olympia-ausscheidung-beim-london-marathon-2.html' data-shr_title='Olympia-Ausscheidung+beim+London-Marathon'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-olympia-ausscheidung-beim-london-marathon-2.html' data-shr_title='Olympia-Ausscheidung+beim+London-Marathon'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Der London-<a href="http://www.laufportal.info/marathon/marathon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with marathon">Marathon</a> wird am 22. April für Kenias Marathonstars zu einer Art Ausscheidungsrennen für die Olympischen Spiele, die im Sommer in der britischen Metropole stattfinden.</p>
<p><strong>Der Virgin London-Marathon wird am 22. April für Kenias Marathonstars zu einer Art Ausscheidungsrennen für die Olympischen Spiele, die im Sommer in der britischen Metropole stattfinden. </strong></p>
<p>„Wir werden ein halbes Dutzend der besten kenianischen <a href="http://www.laufportal.info/marathon/laufer" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Läufer">Läufer</a> am Start haben und freuen uns genau 16 Wochen vor dem olympischen Rennen auf einen enorm spannenden Kampf um die Podiumsplätze“, erklärte Race-Direktor David Bedford, der heute das Männer-Elitefeld des Laufes bekannt gab.</p>
<p>Bezüglich der dominierenden kenianischen Athleten – von denen nur drei für Olympia nominiert werden können – dürfte der Marathon im April besser besetzt sein als das Rennen um die Goldmedaillen am 12. August.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5xxxIHED0Qc" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/5xxxIHED0Qc" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-9600"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/marathon-olympia-ausscheidung-beim-london-marathon-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jahr der Marathon-Rekorde</title>
		<link>http://www.laufportal.info/marathon-das-jahr-der-marathon-rekorde.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/marathon-das-jahr-der-marathon-rekorde.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[laufvideos]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[IAAF]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=9558</guid>
		<description><![CDATA[150 Kenianer haben die vom Leichtathletik-Weltverband IAAF geforderte Qualifikationszeit von 2:15 Stunden im Marathonlauf unterboten. Diese Schlagzeile war in dieser Woche überall zu lesen. Das Marathonjahr 2011 bot aber noch viele andere Superlative, wie eine Analyse von LAUFEN.DE zeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/marathon-das-jahr-der-marathon-rekorde.html&title=Das Jahr der Marathon-Rekorde' onclick='readpage(this.href, 9558); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_9558'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-das-jahr-der-marathon-rekorde.html' data-shr_title='Das+Jahr+der+Marathon-Rekorde'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-das-jahr-der-marathon-rekorde.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-das-jahr-der-marathon-rekorde.html' data-shr_title='Das+Jahr+der+Marathon-Rekorde'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-das-jahr-der-marathon-rekorde.html' data-shr_title='Das+Jahr+der+Marathon-Rekorde'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>150 Kenianer haben die vom <a href="http://www.laufportal.info/marathon/leichtathletik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with leichtathletik">Leichtathletik</a>-Weltverband IAAF geforderte Qualifikationszeit von 2:15 Stunden im Marathonlauf unterboten. Diese Schlagzeile war in dieser Woche überall zu lesen. Das Marathonjahr 2011 bot aber noch viele andere Superlative, wie eine Analyse von <a href="http://www.laufen.de">LAUFEN.DE</a> zeigt.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-8XSit8XyeM" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/-8XSit8XyeM" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-9558"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/marathon-das-jahr-der-marathon-rekorde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meb Keflezighi gewinnt US-Trials im Marathon</title>
		<link>http://www.laufportal.info/marathon-meb-keflezighi-gewinnt-us-trials-marathon.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/marathon-meb-keflezighi-gewinnt-us-trials-marathon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[laufvideos]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=9489</guid>
		<description><![CDATA[Meb Keflezighi und Shalane Flanagan haben am Samstag bei der US-Ausscheidung im Marathonlauf in Houston mit persönlichen Bestzeiten ihre Olympia-Tickets gebucht. Meb Keflezighi und Shalane Flanagan haben bei der US-Ausscheidung im Marathonlauf mit persönlichen Bestzeiten ihre Olympia-Tickets gebucht. Keflezighi, Silbermedaillen-Gewinner von Peking 2008, gewann nach 2:08,09 Stunden vor Favorit Ryan Hall und Abdi Abdirahman. Beide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/marathon-meb-keflezighi-gewinnt-us-trials-marathon.html&title=Meb Keflezighi gewinnt US-Trials im Marathon' onclick='readpage(this.href, 9489); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_9489'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-meb-keflezighi-gewinnt-us-trials-marathon.html' data-shr_title='Meb+Keflezighi+gewinnt+US-Trials+im+Marathon'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-meb-keflezighi-gewinnt-us-trials-marathon.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-meb-keflezighi-gewinnt-us-trials-marathon.html' data-shr_title='Meb+Keflezighi+gewinnt+US-Trials+im+Marathon'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-meb-keflezighi-gewinnt-us-trials-marathon.html' data-shr_title='Meb+Keflezighi+gewinnt+US-Trials+im+Marathon'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Meb Keflezighi und Shalane Flanagan haben am Samstag bei der US-Ausscheidung im Marathonlauf in Houston mit persönlichen Bestzeiten ihre Olympia-Tickets gebucht.</p>
<p>Meb Keflezighi und Shalane Flanagan haben bei der US-Ausscheidung im Marathonlauf mit persönlichen Bestzeiten ihre Olympia-Tickets gebucht. Keflezighi, Silbermedaillen-Gewinner von Peking 2008, gewann nach 2:08,09 Stunden vor Favorit Ryan Hall und Abdi Abdirahman. Beide sind ebenfalls in London dabei.</p>
<p>Die 30-jährige Flanagan setzte sich in 2:25,38 Stunden vor Desiree Davila sowie Kara Goucher durch und fährt ebenso gemeinsam mit den beiden Konkurrentinnen nach Großbritannien.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PzImk19nnss" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/PzImk19nnss" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-9489"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/marathon-meb-keflezighi-gewinnt-us-trials-marathon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Frankfurt Marathon startet erfolgreich ins Jahr 2012</title>
		<link>http://www.laufportal.info/marathon-bmw-frankfurt-marathon-startet-erfolgreich-ins-jahr-2012.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/marathon-bmw-frankfurt-marathon-startet-erfolgreich-ins-jahr-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[laufvideos]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[bmw frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Kipsang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=9449</guid>
		<description><![CDATA[BMW Frankfurt Marathon startet erfolgreich ins Jahr 2012 Der BMW Frankfurt Marathon ist mit reichlich Rückenwind in die Laufsaison 2012 gestartet. Sechs Wochen nach der Öffnung des Online-Meldeportals auf der Homepage www.bmw-frankfurt-marathon.com haben sich bereits 2.000 Marathonläufer für die Traditionsveranstaltung am 28. Oktober 2012 registriert. Das sind 80 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/marathon-bmw-frankfurt-marathon-startet-erfolgreich-ins-jahr-2012.html&title=BMW Frankfurt Marathon startet erfolgreich ins Jahr 2012' onclick='readpage(this.href, 9449); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_9449'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-bmw-frankfurt-marathon-startet-erfolgreich-ins-jahr-2012.html' data-shr_title='BMW+Frankfurt+Marathon+startet+erfolgreich+ins+Jahr+2012'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-bmw-frankfurt-marathon-startet-erfolgreich-ins-jahr-2012.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-bmw-frankfurt-marathon-startet-erfolgreich-ins-jahr-2012.html' data-shr_title='BMW+Frankfurt+Marathon+startet+erfolgreich+ins+Jahr+2012'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-bmw-frankfurt-marathon-startet-erfolgreich-ins-jahr-2012.html' data-shr_title='BMW+Frankfurt+Marathon+startet+erfolgreich+ins+Jahr+2012'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2>BMW <a href="http://www.bmw-frankfurt-marathon.com">Frankfurt Marathon</a> startet erfolgreich ins Jahr 2012</h2>
<p>Der BMW Frankfurt <a href="http://www.laufportal.info/marathon/marathon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with marathon">Marathon</a> ist mit reichlich Rückenwind in die Laufsaison 2012 gestartet. Sechs Wochen nach der Öffnung des Online-Meldeportals auf der Homepage www.bmw-frankfurt-<a href="http://www.laufportal.info/marathon/marathon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with marathon">marathon</a>.com haben sich bereits 2.000 Marathonläufer für die Traditionsveranstaltung am 28. Oktober 2012 registriert. Das sind 80 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der älteste deutsche Stadtmarathon setzt also seinen seit zehn Jahren anhaltenden Aufwärtstrend fort – im vergangenen Oktober war der Laufklassiker mit 15.000 Meldungen zum zweiten Mal in seiner langen Historie vorzeitig ausgebucht. Und rückte mit den Weltklasseleistungen der Tagessieger Wilson Kipsang (Kenia/2:03:42) und Mamitu Daska (Äthiopien/2:21:59) endgültig in die absolute Top-Liga auf. Kipsang lief die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit, nur Weltrekordhalter Patrick Makau war in Berlin vier Sekunden besser.</p>
<p>Da war es folgerichtig, dass der BMW Frankfurt Marathon wiederum mit dem Label „Gold Road Race“ des Internationalen <a href="http://www.laufportal.info/marathon/leichtathletik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with leichtathletik">Leichtathletik</a>-Verbandes IAAF prämiert wurde. Berlin und Frankfurt in Deutschland, Paris in Frankreich, Boston, New York und Chicago in den USA, London auf der britischen Insel – in den Genuss des Gold-Status’ kommen nur absolute Premium-Rennen, die strenge Kriterien in punkto Elitefeld, Veranstaltungsqualität und  Medienpräsenz erfüllen. „Wir gehören nun schon seit einigen Jahren zu diesem erlesenen Zirkel. Das macht uns stolz, deshalb verfolgen wir unsere Philosophie konsequent weiter“, sagt der Frankfurter Renndirektor Jo Schindler.</p>
<p>Für die 31. Veranstaltung am 28. Oktober ist wieder eine internationale Topbesetzung geplant. „Aufgrund der Olympischen Spiele wird es schwieriger als jemals zuvor mit der Verpflichtung von kenianischen und äthiopischen Stars. Aber dank der exzellenten Beziehungen unseres Sportlichen Leiters Christoph Kopp werden wir mit Sicherheit bestens besetzt sein“, sagt Schindler. Erste Namen werden nach den zahlreichen Frühjahrs-Marathons im In- und Ausland veröffentlicht. „Dann wird auch geklärt sein, welche deutschen Läuferinnen und <a href="http://www.laufportal.info/marathon/laufer" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Läufer">Läufer</a> endgültig für Olympia in London qualifiziert sind und wer für einen Start in Frankfurt in Frage kommt“, sagt Schindler.</p>
<p>Weitestgehend ausgewertet ist zehn Wochen nach dem großen Jubiläumsrennen zum 30. Geburtstag, das in der öffentlichen Wahrnehmung geprägt wurde durch den Beinahe-Weltrekord von Kipsang, eine Umfrage unter 2.000 Läufer/innen des BMW Frankfurt Marathon 2011. Dass 96,8 Prozent der Befragten die Veranstaltung uneingeschränkt weiterempfehlen, ist eines der Traumresultate. Zudem bewerten zwei Drittel die Organisation mit „sehr gut“ und „gut“. Und 86 Prozent haben die Stimmung entlang der Strecke gleichfalls mit den beiden besten Schulnoten bewertet. Der Zieleinlauf unter dem Dach der Festhalle wurde von 79 Prozent der Befragten mit „sehr gut“ benotet. „Die Zufriedenheit der Teilnehmer ist in Frankfurt seit jeher oberstes Gebot, und die Umfrage bestätigt einmal mehr unseren hohen Qualitätsanspruch“, sagt Schindler.</p>
<p>Unaufhörlich weiter wächst die Facebook-Fangemeinde des BMW Frankfurt Marathon. Knapp 8.000 „<a href="http://www.laufportal.info/marathon/lauf" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with lauf">Lauf</a>-Freunde“ sind es mittlerweile, die über das bekannteste Social-Media-Netzwerk miteinander in Verbindung treten.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BX-rvcpuyO0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/BX-rvcpuyO0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-9449"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/marathon-bmw-frankfurt-marathon-startet-erfolgreich-ins-jahr-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiburg Marathon 2012: Run auf die Startplätze</title>
		<link>http://www.laufportal.info/marathon-freiburg-marathon-2012-run-auf-die-startplaetze-2.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/marathon-freiburg-marathon-2012-run-auf-die-startplaetze-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[laufvideos]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[freiburg marathon]]></category>
		<category><![CDATA[halbmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=9407</guid>
		<description><![CDATA[Neue Streckenführung stößt auf großes Interesse. Die neunte Auflage des traditionellen Auftaktes ins neue Marathonjahr erfreut sich 2012 steigender Beliebtheit. Insbesondere die neue Streckenführung stößt bei Läuferinnen und Läufern auf großes Interesse. Die Steigerungsraten bei den Teilnehmerzahlen für den 9. FREIBURG MARATHON am 1.4.2012 liegen zum Jahresanfang bei allen Distanzen im zweistelligen Prozentbereich. Für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/marathon-freiburg-marathon-2012-run-auf-die-startplaetze-2.html&title=Freiburg Marathon 2012: Run auf die Startplätze' onclick='readpage(this.href, 9407); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_9407'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-freiburg-marathon-2012-run-auf-die-startplaetze-2.html' data-shr_title='Freiburg+Marathon+2012%3A+Run+auf+die+Startpl%C3%A4tze'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-freiburg-marathon-2012-run-auf-die-startplaetze-2.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-freiburg-marathon-2012-run-auf-die-startplaetze-2.html' data-shr_title='Freiburg+Marathon+2012%3A+Run+auf+die+Startpl%C3%A4tze'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-freiburg-marathon-2012-run-auf-die-startplaetze-2.html' data-shr_title='Freiburg+Marathon+2012%3A+Run+auf+die+Startpl%C3%A4tze'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Neue Streckenführung stößt auf großes Interesse.</p>
<p>Die neunte Auflage des traditionellen Auftaktes ins neue Marathonjahr erfreut sich 2012 steigender Beliebtheit. Insbesondere die neue Streckenführung stößt bei Läuferinnen und Läufern auf großes Interesse.</p>
<p>Die Steigerungsraten bei den Teilnehmerzahlen für den 9. <a href="http://www.laufportal.info/marathon/freiburg-marathon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with freiburg marathon">FREIBURG MARATHON</a> am 1.4.2012 liegen zum Jahresanfang bei allen Distanzen im zweistelligen Prozentbereich. Für den <a href="http://www.laufportal.info/marathon/marathon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with marathon">Marathon</a> beträgt das Plus 22 Prozent und für den <a href="http://www.laufportal.info/marathon/halbmarathon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with halbmarathon">Halbmarathon</a> 15 Prozent. Noch größer ist die Nachfrage bei den Marathonstaffelstartplätzen: 50 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres haben sich bisher in die Starterlisten eingetragen.</p>
<p>Für viele ist die neue Strecke des FREIBURG MARATHON ein Grund zur Teilnahme: Die Route wird im Jahr 2012 urbaner, belebter und damit noch stimmungsvoller! Der gesamte westliche und südwestliche Abschnitt mit der windanfälligen Berliner Allee entfällt. Neue Wegmarken sind außerdem das Badenova-Stadion und die Schwarzwaldstraße.<br />
Und: Es wird mehr in der Freiburger Altstadt gelaufen. Neu hinzugekommen sind hier die Engel-, die Bertold- und die Salzstraße. Die Wiwili-Brücke liegt weiterhin auf der Strecke, wird 2012 aber von Ost nach West gelaufen.</p>
<p>Anmeldungen zum 9. FREIBURG MARATHON sind noch bis zum 18. März 2012 möglich. Nachmeldungen sind gegen eine erhöhte Startgebühr am 31.März und 1.April auf der Sport- und Marathonmesse des FREIBURG MARATHON möglich.</p>
<h3><a href="http://www.laufportal.info/marathon/run" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with RUN">Run</a> &amp; Rock: Beim Baden-Band-Battle attraktive Preise gewinnen</h3>
<p>Auch bei der 9. Auflage der größten <a href="http://www.laufportal.info/marathon/laufveranstaltung" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Laufveranstaltung">Laufveranstaltung</a> Badens am 1. April 2012 heißt es wieder &#8220;Run &amp; Rock&#8221; &#8211; die badische Metropole wird für einen Tag zur längsten Bühne Deutschlands. Das Konzept ist einzigartig: 42 Bands verteilt auf 21 Kilometern heizen den rund 11.000 Läufern und vielen Tausend Zuschauern an der Strecke kräftig ein.</p>
<p>Wer als eine von 42 Bands oder als Solokünstler beim 9. FREIBURG MARATHON an der Strecke für gute Stimmung sorgt, für den lohnt sich 2012 die Teilnahme ganz besonders, denn der FREIBURG MARATHON lobt erstmals Siegerprämien für die beste Band aus.<br />
Der erste Platz bekommt 1.100 Euro, Platz zwei 700 Euro, Platz drei 500 Euro, Platz vier 400 Euro und für Platz fünf gibt es 300 Euro.<br />
Egal ob Pop, Rock oder R´n´B, egal Band oder Solokünstler: Wer mitmachen möchte sollte sich mit einer eigenen Interpretation des Badener Liedes bei Radio Regenbogen für einen der 42 Band-Plätze entlang der Marathonstrecke bewerben.</p>
<p>Alle weiteren Informationen zur Anmeldung gibt es unter <a href="http://www.marathon-freiburg.com/de/run-and-rock/">http://www.marathon-freiburg.com/de/run-and-rock/</a>.</p>
