﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAUFPORTAL &#187; Laufnews</title>
	<atom:link href="http://www.laufportal.info/laufsport/laufnews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufportal.info</link>
	<description>buntes News- und Kontaktportal für Freunde des Laufsports</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=101</generator>
		<item>
		<title>Äthiopiens Verband hebt Sperre auf</title>
		<link>http://www.laufportal.info/wettkampf/allgemein-aethiopiens-verband-hebt-sperre-auf.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/wettkampf/allgemein-aethiopiens-verband-hebt-sperre-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=9683</guid>
		<description><![CDATA[- Äthiopiens Leichtathletik-Verband beendet den Machtkampf mit 35 Athleten um den dreifachen Olympiasieger Kenenisa Bekele und hebt die Sperre gegen diese auf. Sechs Monate vor den Olympischen Spielen waren Bekele und Tirunesh Dibaba sowie 33 weitere Athleten mit einer Wettkampfsperre auf unbestimmte Zeit belegt worden, nachdem diese dem Aufgebot für das gemeinsame Trainingslager in Addis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/wettkampf/allgemein-aethiopiens-verband-hebt-sperre-auf.html&title=Äthiopiens Verband hebt Sperre auf' onclick='readpage(this.href, 9683); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_9683'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fwettkampf%2Fallgemein-aethiopiens-verband-hebt-sperre-auf.html' data-shr_title='%C3%84thiopiens+Verband+hebt+Sperre+auf'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fwettkampf%2Fallgemein-aethiopiens-verband-hebt-sperre-auf.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fwettkampf%2Fallgemein-aethiopiens-verband-hebt-sperre-auf.html' data-shr_title='%C3%84thiopiens+Verband+hebt+Sperre+auf'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fwettkampf%2Fallgemein-aethiopiens-verband-hebt-sperre-auf.html' data-shr_title='%C3%84thiopiens+Verband+hebt+Sperre+auf'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>- Äthiopiens <a href="http://www.laufportal.info/marathon/leichtathletik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with leichtathletik">Leichtathletik</a>-Verband beendet den Machtkampf mit 35 Athleten um den dreifachen Olympiasieger Kenenisa Bekele und hebt die Sperre gegen diese auf.<br />
Sechs Monate vor den Olympischen Spielen waren Bekele und Tirunesh Dibaba sowie 33 weitere Athleten mit einer Wettkampfsperre auf unbestimmte Zeit belegt worden, nachdem diese dem Aufgebot für das gemeinsame Trainingslager in Addis Abeba nicht nachgekommen waren.<br />
Wegen der enttäuschenden Resultate an den Weltmeisterschaften 2011 in Daegu (SKor) hatten die Funktionäre die Vorbereitung auf die Hallen-WM in Istanbul und die Olympischen Spiele in London neu ausgerichtet und rund 200 Sportler in ein zentrales Camp eingeladen. 35 Athleten blieben jedoch fern. Bekele hatte daraufhin einen Nationalitätenwechsel erwogen. Allerdings wäre ein Start des 29-Jährigen für ein anderes Land in London nicht möglich.</p>
<div class="shr-publisher-9683"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/wettkampf/allgemein-aethiopiens-verband-hebt-sperre-auf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äthiopischer Verband sperrt seine Stars</title>
		<link>http://www.laufportal.info/laufnews-aethiopischer-verband-sperrt-seine-stars-2.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/laufnews-aethiopischer-verband-sperrt-seine-stars-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufnews]]></category>
		<category><![CDATA[laufvideos]]></category>
		<category><![CDATA[leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[leichtathletik verband]]></category>
		<category><![CDATA[peking]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=9604</guid>
		<description><![CDATA[Sechs Monate vor den Olympischen Spielen hat der äthiopische Leichtathletik-Verband 35 Sportler gesperrt. Darunter sind auch die beiden Doppelolympiasieger von Peking über 5000 und 10000 Meter der Männer und Frauen, Kenenisa Bekele und Tirunesh Dibaba. Die Superstars und 33 weitere Athleten waren einem Trainingscamp ferngeblieben, das der Verband nach den enttäuschenden Resultaten bei der WM 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/laufnews-aethiopischer-verband-sperrt-seine-stars-2.html&title=Äthiopischer Verband sperrt seine Stars' onclick='readpage(this.href, 9604); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_9604'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-aethiopischer-verband-sperrt-seine-stars-2.html' data-shr_title='%C3%84thiopischer+Verband+sperrt+seine+Stars'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-aethiopischer-verband-sperrt-seine-stars-2.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-aethiopischer-verband-sperrt-seine-stars-2.html' data-shr_title='%C3%84thiopischer+Verband+sperrt+seine+Stars'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-aethiopischer-verband-sperrt-seine-stars-2.html' data-shr_title='%C3%84thiopischer+Verband+sperrt+seine+Stars'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Sechs Monate vor den Olympischen Spielen hat der äthiopische <a href="http://www.laufportal.info/marathon/leichtathletik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with leichtathletik">Leichtathletik</a>-Verband 35 Sportler gesperrt. Darunter sind auch die beiden Doppelolympiasieger von Peking über 5000 und 10000 Meter der Männer und Frauen, Kenenisa Bekele und Tirunesh Dibaba. Die Superstars und 33 weitere Athleten waren einem Trainingscamp ferngeblieben, das der Verband nach den enttäuschenden Resultaten bei der WM 2011 in Daegu in Südkorea angesetzt hatte.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LeChblyOhrA" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/LeChblyOhrA" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aDmDwQwujfc" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/aDmDwQwujfc" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-9604"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/laufnews-aethiopischer-verband-sperrt-seine-stars-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabrina Mockenhaupt muss pausieren</title>
		<link>http://www.laufportal.info/laufnews-sabrina-mockenhaupt-muss-pausieren-2.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/laufnews-sabrina-mockenhaupt-muss-pausieren-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufnews]]></category>
		<category><![CDATA[Langstrecklerin]]></category>
		<category><![CDATA[Laufpause]]></category>
		<category><![CDATA[lg sieg]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina mockenhaupt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=9167</guid>
		<description><![CDATA[Für Sabrina Mockenhaupt beginnt das Olympiajahr mit einer Hiobsbotschaft. Die Langstrecklerin der LG Sieg muss wegen einem leichten Ermüdungsbruch am Fuß eine rund sechswöchige Laufpause einlegen. Marathonläuferin Sabrina Mockenhaupt muss in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in London einen Rückschlag verkraften. Die 31-Jährige von der LG Sieg hat unmittelbar nach ihrem Sieg beim Silvesterlauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/laufnews-sabrina-mockenhaupt-muss-pausieren-2.html&title=Sabrina Mockenhaupt muss pausieren' onclick='readpage(this.href, 9167); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_9167'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-sabrina-mockenhaupt-muss-pausieren-2.html' data-shr_title='Sabrina+Mockenhaupt+muss+pausieren'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-sabrina-mockenhaupt-muss-pausieren-2.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-sabrina-mockenhaupt-muss-pausieren-2.html' data-shr_title='Sabrina+Mockenhaupt+muss+pausieren'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-sabrina-mockenhaupt-muss-pausieren-2.html' data-shr_title='Sabrina+Mockenhaupt+muss+pausieren'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Für <a href="http://www.sabrina-mockenhaupt.de/News.html">Sabrina Mockenhaupt</a> beginnt das Olympiajahr mit einer Hiobsbotschaft. Die Langstrecklerin der LG Sieg muss wegen einem leichten Ermüdungsbruch am Fuß eine rund sechswöchige Laufpause einlegen.</p>
<p>Marathonläuferin <a href="http://www.laufportal.info/marathon/sabrina-mockenhaupt" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sabrina mockenhaupt">Sabrina Mockenhaupt</a> muss in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in London einen Rückschlag verkraften. Die 31-Jährige von der LG Sieg hat unmittelbar nach ihrem Sieg beim Silvesterlauf von Werl nach Soest einen leichten Ermüdungsbruch im Fuß erlitten.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m8GGWdCXKKA" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/m8GGWdCXKKA" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-9167"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/laufnews-sabrina-mockenhaupt-muss-pausieren-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLV-Jahrbuch 2011 erstmals als kostenloses E-Book</title>
		<link>http://www.laufportal.info/laufbericht-dlv-jahrbuch-2011-erstmals-als-kostenloses-e-book.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/laufbericht-dlv-jahrbuch-2011-erstmals-als-kostenloses-e-book.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Laufnews]]></category>
		<category><![CDATA[DLV-Jahrbuch]]></category>
		<category><![CDATA[e book]]></category>
		<category><![CDATA[leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=8940</guid>
		<description><![CDATA[Über 50 Jahre ist das DLV-Jahrbuch jeweils als gedruckte Dokumentation am Ende des Jahres erschienen. In diesem Jahr wird der Jahresrückblick 2011 erstmals als kostenloses E-Book auf www.leichtathletik.de publiziert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/laufbericht-dlv-jahrbuch-2011-erstmals-als-kostenloses-e-book.html&title=DLV-Jahrbuch 2011 erstmals als kostenloses E-Book' onclick='readpage(this.href, 8940); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_8940'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufbericht-dlv-jahrbuch-2011-erstmals-als-kostenloses-e-book.html' data-shr_title='DLV-Jahrbuch+2011+erstmals+als+kostenloses+E-Book'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufbericht-dlv-jahrbuch-2011-erstmals-als-kostenloses-e-book.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufbericht-dlv-jahrbuch-2011-erstmals-als-kostenloses-e-book.html' data-shr_title='DLV-Jahrbuch+2011+erstmals+als+kostenloses+E-Book'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufbericht-dlv-jahrbuch-2011-erstmals-als-kostenloses-e-book.html' data-shr_title='DLV-Jahrbuch+2011+erstmals+als+kostenloses+E-Book'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Über 50 Jahre ist das DLV-Jahrbuch jeweils als gedruckte Dokumentation am Ende des Jahres erschienen. In diesem Jahr wird der Jahresrückblick 2011 erstmals als kostenloses <a href="http://www.leichtathletik.tv/philippka/jahrbuch2011/" target="_blank">E-Book auf www.leichtathletik.de</a> publiziert.</p>
<div class="shr-publisher-8940"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/laufbericht-dlv-jahrbuch-2011-erstmals-als-kostenloses-e-book.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irina Mikitenko startet beim London-Marathon 2012</title>
		<link>http://www.laufportal.info/marathon-irina-mikitenko-startet-beim-london-marathon-2012.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/marathon-irina-mikitenko-startet-beim-london-marathon-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufnews]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[london marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=8792</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Rekordhalterin Irina Mikitenko (Gelnhausen) geht drei Monate vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele 2012 an gleicher Stelle beim London-Marathon an den Start. Beim Traditionsrennen am 22. April trifft die Siegerin von 2008 und 2009 auf starke Konkurrenz. Titelverteidigerin Mary Keitany und Weltmeisterin Edna Kiplagat (beide Kenia) sind dabei, dazu geht Olympiasiegerin Constantine Dita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/marathon-irina-mikitenko-startet-beim-london-marathon-2012.html&title=Irina Mikitenko startet beim London-Marathon 2012' onclick='readpage(this.href, 8792); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_8792'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-irina-mikitenko-startet-beim-london-marathon-2012.html' data-shr_title='Irina+Mikitenko+startet+beim+London-Marathon+2012'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-irina-mikitenko-startet-beim-london-marathon-2012.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-irina-mikitenko-startet-beim-london-marathon-2012.html' data-shr_title='Irina+Mikitenko+startet+beim+London-Marathon+2012'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-irina-mikitenko-startet-beim-london-marathon-2012.html' data-shr_title='Irina+Mikitenko+startet+beim+London-Marathon+2012'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Die deutsche Rekordhalterin Irina Mikitenko (Gelnhausen) geht drei Monate vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele 2012 an gleicher Stelle beim London-<a href="http://www.laufportal.info/marathon/marathon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with marathon">Marathon</a> an den Start. Beim Traditionsrennen am 22. April trifft die Siegerin von 2008 und 2009 auf starke Konkurrenz. Titelverteidigerin Mary Keitany und Weltmeisterin Edna Kiplagat (beide Kenia) sind dabei, dazu geht Olympiasiegerin Constantine Dita aus Rumänien auf die 42,195 Kilometer. Das gaben die Organisatoren am Montag bekannt. Mikitenko hatte bei der diesjährigen Auflage den siebten Platz belegt. Die 39-Jährige wird nach den Spielen in London wohl ihre internationale Karriere beenden.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tSbJzLSmCfw" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/tSbJzLSmCfw" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-8792"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/marathon-irina-mikitenko-startet-beim-london-marathon-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopingaffären erschüttern Sprintwelt</title>
		<link>http://www.laufportal.info/laufnews-dopingaffaeren-erschuettern-sprintwelt.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/laufnews-dopingaffaeren-erschuettern-sprintwelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[Topsprinter gedopt US-Sprintstar Michael Rodgers muss nach einem positiven Dopingtest um seine WM-Teilnahme fürchten. Als Grund gab der viertschnellste 100-m-Läufer dieser Saison den Konsum eines Energy-Drinks an. Mike Rodgers bangt um seine WM-Teilnahme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/laufnews-dopingaffaeren-erschuettern-sprintwelt.html&title=Dopingaffären erschüttern Sprintwelt' onclick='readpage(this.href, 4586); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_4586'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-dopingaffaeren-erschuettern-sprintwelt.html' data-shr_title='Dopingaff%C3%A4ren+ersch%C3%BCttern+Sprintwelt'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-dopingaffaeren-erschuettern-sprintwelt.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-dopingaffaeren-erschuettern-sprintwelt.html' data-shr_title='Dopingaff%C3%A4ren+ersch%C3%BCttern+Sprintwelt'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-dopingaffaeren-erschuettern-sprintwelt.html' data-shr_title='Dopingaff%C3%A4ren+ersch%C3%BCttern+Sprintwelt'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.welt.de/print/die_welt/sport/article13544741/Jamaika-und-USA-in-Not-Topsprinter-gedopt.html" target="_blank">Topsprinter gedopt</a></p>
<p>US-Sprintstar Michael Rodgers muss nach einem positiven Dopingtest um seine WM-Teilnahme fürchten. Als Grund gab der viertschnellste 100-m-<a href="http://www.laufportal.info/marathon/laufer" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Läufer">Läufer</a> dieser Saison den Konsum eines Energy-Drinks an. <strong>Mike Rodgers</strong> bangt um seine WM-Teilnahme.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NudzWFDh5xE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/NudzWFDh5xE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-4586"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/laufnews-dopingaffaeren-erschuettern-sprintwelt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar Pistorius schreibt Sportgeschichte</title>
		<link>http://www.laufportal.info/laufnews-oscar-pistorius-schreibt-sportgeschichte-2.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/laufnews-oscar-pistorius-schreibt-sportgeschichte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 18:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Oscar Pistorius aus Südafrika hat ein neues Kapitel Sportgeschichte geschrieben. Der 24 Jahre alte Prothesensprinter schaffte als erster Paralympic-Leichtathlet die Qualifikation für Titelkämpfe der Nicht-Behinderten. Die großen Siege können manchmal bei kleinen Sportfesten passieren. Wie am Dienstagabend im italienischen Lignano, als der Südafrikaner Oscar Pistorius die 400 Meter in 45,07 Sekunden lief. Das ist fast [...]]]></description>
