﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAUFPORTAL</title>
	<atom:link href="http://www.laufportal.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufportal.info</link>
	<description>buntes News- und Kontaktportal für Freunde des Laufsports</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MYCITYRUN: Deine Stadt. Dein Sommer. Dein Lauf.</title>
		<link>http://www.laufportal.info/gesundheit-mycityrun-deine-stadt-dein-sommer-dein-lauf-2.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/gesundheit-mycityrun-deine-stadt-dein-sommer-dein-lauf-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufanfänger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=11190</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) startet ab dem 30. Mai die neue Lauf- und Eventserie: MYCITYRUN &#8211; ein innovatives Angebot für Einsteiger und Laufinteressierte in fünf deutschen Städten. Deine Stadt läuft &#8211; lauf mit! Willst Du nach dem Job am Abend noch mal so richtig durchstarten, den Alltag hinter Dir lassen? Hast Du genug vom alleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/gesundheit-mycityrun-deine-stadt-dein-sommer-dein-lauf-2.html&title=MYCITYRUN: Deine Stadt. Dein Sommer. Dein Lauf.' onclick='readpage(this.href, 11190); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_11190'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fgesundheit-mycityrun-deine-stadt-dein-sommer-dein-lauf-2.html' data-shr_title='MYCITYRUN%3A+Deine+Stadt.+Dein+Sommer.+Dein+Lauf.'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fgesundheit-mycityrun-deine-stadt-dein-sommer-dein-lauf-2.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fgesundheit-mycityrun-deine-stadt-dein-sommer-dein-lauf-2.html' data-shr_title='MYCITYRUN%3A+Deine+Stadt.+Dein+Sommer.+Dein+Lauf.'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fgesundheit-mycityrun-deine-stadt-dein-sommer-dein-lauf-2.html' data-shr_title='MYCITYRUN%3A+Deine+Stadt.+Dein+Sommer.+Dein+Lauf.'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Der Deutsche <a href="http://www.laufportal.info/marathon/leichtathletik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with leichtathletik">Leichtathletik</a>-Verband (DLV) startet ab dem 30. Mai die neue <a href="http://www.laufportal.info/marathon/lauf" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with lauf">Lauf</a>- und Eventserie: MYCITYRUN &#8211; ein innovatives Angebot für Einsteiger und Laufinteressierte in fünf deutschen Städten.</p>
<div>
<h2>Deine Stadt läuft &#8211; lauf mit!</h2>
<p>Willst Du nach dem Job am Abend noch mal so richtig durchstarten, den Alltag hinter Dir lassen?<br />
Hast Du genug vom alleine <a href="http://www.laufportal.info/marathon/laufen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Laufen">Laufen</a> und willst trotzdem zeitlich flexibel bleiben?</p>
<p>Dann triff Dich mit gleichgesinnten Laufbegeisterten zum MYCITYRUN. Diese neue Laufserie des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) und Vittel findet den gesamten Sommer über statt &#8211; von 30. Mai bis 7. August 2012. 10 Wochen lang hast Du in Deiner Stadt einen festen MYCITYRUN-Day:</p>
<p><strong>Montag: Frankfurt, Mainufer<br />
Dienstag: Stuttgart, Schlossgarten<br />
Mittwoch: Düsseldorf, Rheinpark<br />
Donnerstag: Hamburg, Stadtpark<br />
Freitag: Leipzig, Clara-Zetkin-Park</strong></p>
<p>Klicke links auf Deine Stadt für die genauen Termine, die Laufstrecke und weitere Infos.</p>
</div>
<p>Am MYCITYRUN-Day kannst Du einmal pro Woche auf attraktiven Rundkursen (Länge von 2 &#8211; 3 km) ganz ungezwungen <a href="http://www.laufportal.info/marathon/joggen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Joggen">joggen</a>, Dich fit machen und dabei jede Menge Spaß haben. Komm einfach vorbei, bring Deine Sportbekleidung und Laufschuhe mit &#8211; ohne Anmeldung und natürlich ohne Teilnahmegebühr oder Mitgliedsbeitrag! Es stehen qualifizierte DLV-Coaches bereit, die Dich beraten und Laufgeschwindigkeiten vorgeben. Dazu bieten Dir die Partner Vittel, Nike und FitForFun attraktive Angebote und Services rund um Deinen Lauf.</p>
<p>Zu welcher Zeit Du mit Deinem ganz persönlichen MYCITYRUN beginnst, wie viele Runden und in welcher Geschwindigkeit Du laufen möchtest, bleibt allein Dir überlassen. Im Anschluss an Deinen Lauf kannst Du in der &#8220;Chill Out-Area&#8221; den Sommertag mitten in der City in relaxter Stimmung und bei cooler Musik ausklingen lassen.</p>
<p><strong>Also, komm vorbei &#8211; zum MYCITYRUN-Day in Deiner Stadt!</strong></p>
<p><a href="http://www.mycityrun.de/">http://www.mycityrun.de/</a></p>
<div class="shr-publisher-11190"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/gesundheit-mycityrun-deine-stadt-dein-sommer-dein-lauf-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord-Teilnehmerfeld bei Senioren-Berglauf-WM 2012 Bühlertal</title>
		<link>http://www.laufportal.info/laufevents-rekord-teilnehmerfeld-bei-senioren-berglauf-wm-2012-buehlertal.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/laufevents-rekord-teilnehmerfeld-bei-senioren-berglauf-wm-2012-buehlertal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufevents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=11219</guid>
		<description><![CDATA[Die Organisatoren der World Masters Mountain Running Championships 2012, der Berglauf-WM der Senioren, freuen sich über großes Interesse: Für die Veranstaltung, die vom 18. bis zum 20. Mai im Bühlertal stattfindet, haben so viele Teilnehmer und Nationen gemeldet wie nie zuvor. http://www.wm.tv-buehlertal.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/laufevents-rekord-teilnehmerfeld-bei-senioren-berglauf-wm-2012-buehlertal.html&title=Rekord-Teilnehmerfeld bei Senioren-Berglauf-WM 2012 Bühlertal' onclick='readpage(this.href, 11219); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_11219'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufevents-rekord-teilnehmerfeld-bei-senioren-berglauf-wm-2012-buehlertal.html' data-shr_title='Rekord-Teilnehmerfeld+bei+Senioren-Berglauf-WM+2012+B%C3%BChlertal'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufevents-rekord-teilnehmerfeld-bei-senioren-berglauf-wm-2012-buehlertal.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufevents-rekord-teilnehmerfeld-bei-senioren-berglauf-wm-2012-buehlertal.html' data-shr_title='Rekord-Teilnehmerfeld+bei+Senioren-Berglauf-WM+2012+B%C3%BChlertal'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufevents-rekord-teilnehmerfeld-bei-senioren-berglauf-wm-2012-buehlertal.html' data-shr_title='Rekord-Teilnehmerfeld+bei+Senioren-Berglauf-WM+2012+B%C3%BChlertal'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Die Organisatoren der World Masters Mountain Running Championships 2012, der Berglauf-WM der Senioren, freuen sich über großes Interesse: Für die Veranstaltung, die vom 18. bis zum 20. Mai im Bühlertal stattfindet, haben so viele Teilnehmer und Nationen gemeldet wie nie zuvor.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hvzPsYivFMI" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/hvzPsYivFMI" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.wm.tv-buehlertal.de/">http://www.wm.tv-buehlertal.de/</a></p>
<div class="shr-publisher-11219"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/laufevents-rekord-teilnehmerfeld-bei-senioren-berglauf-wm-2012-buehlertal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haile Gebrselassie fehlt im Olympia-Aufgebot</title>
		<link>http://www.laufportal.info/laufnews-haile-gebrselassie-fehlt-im-olympia-aufgebot.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/laufnews-haile-gebrselassie-fehlt-im-olympia-aufgebot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=10512</guid>
		<description><![CDATA[Der Traum vom Olympia-Marathon bleibt für Haile Gebrselassie wohl unerfüllt. Dreieinhalb Jahre nach seinem letzten Weltrekord in Berlin (2:03:59 h) scheiterte der Äthiopier klar an dem Ziel, vom nationalen Verband für London (Großbritannien; 27. Juli bis 12. August) vornominiert zu werden. Der Ausnahmeläufer, der im April 39 Jahre alt wird, fehlt im vorläufigen Olympia-Aufgebot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/laufnews-haile-gebrselassie-fehlt-im-olympia-aufgebot.html&title=Haile Gebrselassie fehlt im Olympia-Aufgebot' onclick='readpage(this.href, 10512); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_10512'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-haile-gebrselassie-fehlt-im-olympia-aufgebot.html' data-shr_title='Haile+Gebrselassie+fehlt+im+Olympia-Aufgebot'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-haile-gebrselassie-fehlt-im-olympia-aufgebot.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-haile-gebrselassie-fehlt-im-olympia-aufgebot.html' data-shr_title='Haile+Gebrselassie+fehlt+im+Olympia-Aufgebot'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-haile-gebrselassie-fehlt-im-olympia-aufgebot.html' data-shr_title='Haile+Gebrselassie+fehlt+im+Olympia-Aufgebot'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Der Traum vom Olympia-<a href="http://www.laufportal.info/marathon/marathon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with marathon">Marathon</a> bleibt für <a href="http://www.laufportal.info/marathon/haile-gebrselassie" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with haile gebrselassie">Haile Gebrselassie</a> wohl unerfüllt. Dreieinhalb Jahre nach seinem letzten Weltrekord in Berlin (2:03:59 h) scheiterte der Äthiopier klar an dem Ziel, vom nationalen Verband für London (Großbritannien; 27. Juli bis 12. August) vornominiert zu werden. Der Ausnahmeläufer, der im April 39 Jahre alt wird, fehlt im vorläufigen <a href="http://www.leichtathletik.de/index.php?NavID=1&amp;SiteID=28&amp;NewsID=37150">Olympia-Aufgebot</a>.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HpnamBXEmgA" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/HpnamBXEmgA" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vKhU87PrZnc" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/vKhU87PrZnc" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-10512"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/laufnews-haile-gebrselassie-fehlt-im-olympia-aufgebot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Salzuflen Marathon feiert Jubiläum</title>
		<link>http://www.laufportal.info/marathon-bad-salzuflen-marathon-feiert-jubilaeum.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/marathon-bad-salzuflen-marathon-feiert-jubilaeum.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[laufvideos]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[laeufe]]></category>
		<category><![CDATA[Läufer]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=9822</guid>
		<description><![CDATA[Bad Salzuflen Marathon fand zum 20. Mal statt Zum 20. Mal fand am Samstag der Bad Salzuflen Marathon statt. Mit 1500 Läufern war der beliebte Baukastenlauf rund um den Obernberg bereits im Vorfeld ausverkauft. Der LC 92 Bad Salzuflen freute sich über ideale Lauftemperaturen, einen reibungslosen Ablauf und besonders über drei Premieren. Premiere Nummer Eins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/marathon-bad-salzuflen-marathon-feiert-jubilaeum.html&title=Bad Salzuflen Marathon feiert Jubiläum' onclick='readpage(this.href, 9822); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_9822'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-bad-salzuflen-marathon-feiert-jubilaeum.html' data-shr_title='Bad+Salzuflen+Marathon+feiert+Jubil%C3%A4um'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-bad-salzuflen-marathon-feiert-jubilaeum.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-bad-salzuflen-marathon-feiert-jubilaeum.html' data-shr_title='Bad+Salzuflen+Marathon+feiert+Jubil%C3%A4um'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Fmarathon-bad-salzuflen-marathon-feiert-jubilaeum.html' data-shr_title='Bad+Salzuflen+Marathon+feiert+Jubil%C3%A4um'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2>Bad Salzuflen <a href="http://www.laufportal.info/marathon/marathon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with marathon">Marathon</a> fand zum 20. Mal statt</h2>
<p>Zum 20. Mal fand am Samstag der Bad Salzuflen Marathon statt. Mit 1500 Läufern war der beliebte Baukastenlauf rund um den Obernberg bereits im Vorfeld ausverkauft. Der LC 92 Bad Salzuflen freute sich über ideale Lauftemperaturen, einen reibungslosen Ablauf und besonders über drei Premieren.</p>
<p>Premiere Nummer Eins war bereits im Vorfeld klar. In Absprache mit dem Forstamt wurde die Strecke geändert. „Wir haben einen engen, abschüssigen und unebenen Abschnitt hinter der Loose entfernt „ klärte Organisationschef Lothar Prüßner zahlreiche Sportler auf. Die neu dazugekommene Passage hatte es mit einem zusätzlichen Anstieg in sich. In Verbindung mit einem aufgeweichten, schwer zu <a href="http://www.laufportal.info/marathon/laufen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Laufen">laufen</a> Boden war schnell klar, dass  kaum ein <a href="http://www.laufportal.info/marathon/laufer" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Läufer">Läufer</a> Bestzeiten erreichen würde.</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="21" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Bestzeiten gab es dafür bei den Siegerehrungen und der Urkundenvergabe. So schnell wie noch nie hielten die Starter ihren Leistungsnachweis in den Händen. Einige Altersklassensieger waren noch unter der Dusche, als ihre Zeiten verlesen wurden. Die neue Chip-Zeitnahme durch das „Time-Team-Jung“ hat sich damit im zweiten Jahr etabliert. Die Ergebnislisten sind unter http://www.ergebnisse.lc92.de/ zu finden.</p>
<p>Auch über eine sportliche Premiere freute sich der LC 92. Hermannslauf-Rekordsieger Elias Sansa ging zum ersten Mal in Bad Salzuflen an den Start. Wie erwartet entschied er den <a href="http://www.laufportal.info/marathon/volkslauf" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Volkslauf">Volkslauf</a> über zehn Kilometer für sich. Mit über einer Minute Vorsprung verwies er Alexander Schröder aus Lübbecke und Sebastian Maschmeyer aus Herringhausen auf die Plätze. Auch bei den Damen gab es keine Überraschung. Lokalmatadorin Katjana Quest-Altrogge feierte am Obernberg ihren zehnten Sieg in Folge und ließ Martina Ellermann aus Löhne und Anke Brinkmann aus Melle keine Chance.</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="13" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Über 18 Kilometer dominierten ebenfalls Sportler aus Ostwestfalen-Lippe. Mit nur 12 Sekunden Vorsprung gewann Anja Gellert vom TSVE Bielefeld vor Beatrice Tappmeier (BellZett Bielefeld) und Antje-Katharina Klein (RC Endspurt Herford). Auch bei den Herren ging mit Jan Kerkmann ein Sportler vom TSVE Bielefeld als erster durchs Ziel. Es folgten Mario Jürgens (LG Oerlinghausen) vor Guido Butschkat (SV06 Oetinghausen), der seinen dritten Platz aus dem Vorjahr verteidigen konnten.</p>
<p>Mit 470 Finishern war der Volkslauf über 26 Kilometer wie im Vorjahr die beliebteste Strecke. Sarah Hesse (TuS Eintracht Minden) konnte ihren Sieg aus dem Jahr 2010 nicht wiederholen. Sie wurde Dritte hinter Heike Mohn (TSVE Bielefeld), die im Vorjahr über 34 Kilometer gewinnen konnte. Siegerin wurde Mohns Vereinskollegin Mareike Walkenhorst, die im letzten Jahr noch auf die Zehn-Kilometer-Kurzstrecke gegangen war. Achim Hagemeyer vom ATSV Espelkamp hieß der Sieger bei den Herren. Sebastian Kalinski (TG Werste) erlief sich wie im Vorjahr den zweiten Platz. Auf Rang drei folgte Christian Huster (LV Oelde).</p>
<p>Über 34 Kilometer konnte Mathias Nahen vom TV Jahn Bad Driburg seine Siege aus 2010 und 2011 nicht verteidigen. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen siegte David Schönherr (Active Münster) mit nur vier Sekunden Vorsprung. Der Sieger des letztjährigen Marathons Wolfgang Freitag (Delbrück läuft) kam auf Platz drei. Ganze neun Minuten schneller war die Zweitplatzierte des letzten Jahres Bärbel Büschemann von der LG Lage-Lippe. Marion Wittler (TSVE Bielefeld) und Silvia Noya Crespo kamen nach ihr ins Ziel.</p>
<p>Den Marathon dominierte Philipp Brouwer (LSF Münster). Der 29-jährige ist in Ostwestfalen-Lippe kein Unbekannter. Er gewann den Hermannslauf im Jahr 2003. In Bad Salzuflen siegte der Langstreckenspezialist in einer sehr guten Zeit von 2:47:30 vor Norman Bauersfeld (Harzgebirgslauf e.V.) und Stefan Sutmöller (Eintracht Frankfurt Triathlon). Bei den Damen trugen sich mit Simone Siepler (LF Lüchtringen), Ute Deters (TuS Eversten) und Anne-Dore Alusse (LG Altes Amt) neuen Namen in die Siegerlisten ein.<br />
Verantwortlich für den Inhalt:<br />
LC 92 Bad Salzuflen e.V.<br />
Dirk Bollhöfer<br />
E-Maill: <a href="mailto:Presse@lc92.de">Presse@lc92.de</a></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RmsxBSnWyto" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/RmsxBSnWyto" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-9822"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --> <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufportal.info/marathon-bad-salzuflen-marathon-feiert-jubilaeum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als Sportexperte ins Ausland</title>
		<link>http://www.laufportal.info/laufnews-als-sportexperte-ins-ausland.html</link>
		<comments>http://www.laufportal.info/laufnews-als-sportexperte-ins-ausland.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laufsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufnews]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufportal.info/?p=9813</guid>
		<description><![CDATA[Sportliches Engagement fernab der Heimat: Die Deutsche Sporthochschule Köln bietet in Kooperation mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Auswärtigen Amt das Zertifikatsstudium „Sport-Auslandsexperte/-in“ an. In drei Ausbildungs-Phasen werden die Studenten auf Einsätze in einem Sportprojekt in Entwicklungsländern vorbereitet. Infos Ausbildung als Sport-Auslandsexperte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=6a1e93200a35edd7c7cc7f8301de8690&t=wordpress_free&url=http://www.laufportal.info/laufnews-als-sportexperte-ins-ausland.html&title=Als Sportexperte ins Ausland' onclick='readpage(this.href, 9813); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_9813'></div> <!-- RSPEAK_START --> <!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-als-sportexperte-ins-ausland.html' data-shr_title='Als+Sportexperte+ins+Ausland'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-als-sportexperte-ins-ausland.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-als-sportexperte-ins-ausland.html' data-shr_title='Als+Sportexperte+ins+Ausland'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.laufportal.info%2Flaufnews-als-sportexperte-ins-ausland.html' data-shr_title='Als+Sportexperte+ins+Ausland'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Sportliches Engagement fernab der Heimat: Die Deutsche Sporthochschule Köln bietet in Kooperation mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Auswärtigen Amt das Zertifikatsstudium „Sport-Auslandsexperte/-in“ an. In drei Ausbildungs-Phasen werden die Studenten auf Einsätze in einem Sportprojekt in Entwicklungsländern vorbereitet.</p>
<p><a href="http://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/Internationales/Flyer_Sport-Auslandsexperte.pdf">Infos Ausbildung als Sport-Auslandsexperte</a></p>
